HOGEDRUKREINIGERS VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN
                                
                                Bekijk 3D
                        STIHL RE 100 PLus Control
                        Toon testscores
                        Richtprijs: 254 euro
                                Bekijk testscores
                        De vereiste werkdruk voor de STIHL RE 100 PLUS CONTROL wordt gegeneerd door een robuuste aluminium hogedrukpomp. De variabele spuitmonden maken diverse oppervlakken doeltreffend schoon. Indien nodig kan je ook reinigingsmiddel toevoegen aan de sproeistraal. De antidrilkoppeling op het hogedrukpistool verhindert het verdraaien van de hogedrukslang en ook de opbergstand completeren een ergonomisch design.
Technische gegevens:
                        Conclusie
Dit model is fijn om mee te werken en te verplaatsen. Het presteert behoorlijk zonder dat het lastig wordt om ermee te werken. Er zijn behoorlijk wat accessoires om specifieke klussen mee te tackelen en na het schoonmaken berg je deze hogedrukreiniger makkelijk op. Qua zuinigheid boet je echter in.Specificaties
Beoordeling per rubriek
 STIHL RE 100 PLus Control | 
                         BOSCH PROFESSIONAL Universal Aquatak 135 | 
                         GARDENA AquaClean 24/18V P4A | 
                         HIKOKI High Pressure Washer AW 150 | 
                         KARCHER K4 Premium Power Control | 
                         MAKITA HW 1200 | 
                         PARKSIDE PHDP 180 B2 | 
                         POWERPLUS POWXG90500 | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties   | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | 2100 W | 1900 W | 2000 W | 2200 W | 1800 W | 3000 W | 2200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 9 kg | 7 kg | 1 kg | 12 kg | 13 kg | 11 kg | 21,6 kg | 9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 88 mm | 36 mm | 18 mm | 90 mm | 58 mm | 83 mm | 67 mm | 83 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 34 mm | 30 mm | 29 mm | 30 mm | 31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diepte | 34 mm | 44 mm | 41 mm | 42 mm | 41 mm | 35 mm | 37 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterslanglengte | 7 m | 7 m | 10 m | 8 m | 10 m | 10 m | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkdruk | 110 bar | 135 bar | 24 bar | 110 bar | 110 bar | 100 bar | 150 bar | 170 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvolume | 89 dB | 87 dB | 82 dB | 95 dB | 90 dB | 89 dB | 98 dB | 89 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterverbruik | 7 l/min | 7 l/min | 4 l/min | 6 l/min | 7 l/min | 5 l/min | 10 l/min | 7,5 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoerlengte | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features   | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watergekoelde motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbare werkdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soepel stroomsnoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-twist slang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start/stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telescopisch handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires   | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuilfrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoborstel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeepreservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuimsproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haspel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multifunctionele spuitkop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores   | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestaties | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitrusting | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 9/10 | 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuinigheid | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomie | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opberggemak | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






